Main Content

4323 AVENUE R 1/2, GALVESTON, TX 77550

4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #1
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #2
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #3
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #4
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #5
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #6
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #7
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #8
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #9
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #10
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #11
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #12
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #13
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #14
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #15
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #16
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #17
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #18
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #19
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #20
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #21
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #22
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #23
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #24
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #25
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #26
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #27
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #28
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #29
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #30
Scroll Down For Property Details
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #1
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #2
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #3
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #4
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #5
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #6
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #7
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #8
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #9
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #10
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #11
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #12
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #13
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #14
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #15
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #16
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #17
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #18
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #19
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #20
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #21
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #22
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #23
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #24
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #25
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #26
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #27
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #28
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #29
4323 Avenue R 1/2, Galveston, TX 77550 | Slideshow Image #30
Home » 4323 AVENUE R 1/2, GALVESTON, TX 77550
4323 Avenue R 1/2 Galveston, TX 77550
Listing #54345052
  • Beds 4
  • Baths 3
  • Sqft 2,070
$349,000
  • Status Active
  • Year Built 1961
  • Property Type house

About This Property

TWO HOMES, ONE SMART OPPORTUNITY! Unlock the possibilities of this versatile Midtown Galveston property featuring two separate residences, both currently occupied. The front home offers 2 bedrooms and 1 full bath, while the rear residence features 2 bedrooms and 2 full baths, creating a flexible setup for continued rental income, multigenerational living, or future owner occupancy. Fresh interior and exterior paint adds to the appeal, while in house utility space, a fenced backyard, porch and deck provide everyday function and outdoor enjoyment. Additional downstairs storage offers room for bikes, tools, beach gear and island essentials. Best of all, you are conveniently located near the Seawall, dining, shopping and Galveston attractions. Whether you are building your investment portfolio or looking for a property with options, this one gives you TWO residences and multiple ways to make it work for you!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content